
Το πρόγραμμα του Meteora cup 2018
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Meteora cup 2018:
Meteora Cup 2018 | |||||
NEOI | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 10.00 | ΝΕΟΙ/1ος-1η ΑΓ. | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 18.15 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-1η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 09.00 | ΝΕΟΙ/1ος-2η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 09.00 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-2η ΑΓ. | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
22-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 18.15 | ΝΕΟΙ/1ος-3η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 18.15 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-3η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 17.00 | ΝΕΟΙ/2ος-1η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 18.15 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-1η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΗΡΑΚΛΕIΟ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 11.30 | ΝΕΟΙ/2ος-2η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 09.00 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 17.00 | ΝΕΟΙ/2ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 18.15 | ΝΕΟΙ/1ος/2ος-3η ΑΓ. | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΠΑΙΔΕΣ – A GROUP | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 17.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-1η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 17.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-1η ΑΓ. | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 09.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-2η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ |
22-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 18.15 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-2η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
23-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 09.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-3η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 09.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-3η ΑΓ. | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 19.30 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-1η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 11.15 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-1η ΑΓ. | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 09.00 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-2η ΑΓ. | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 10.15 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-2η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 18.15 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-3η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
22-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 19.30 | ΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-3η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ |
ΠΑΙΔΕΣ – Β GROUP | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 18.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-1η ΑΓ. | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 |
21-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 19.30 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-1η ΑΓ. | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
22-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 10.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-2η ΑΓ. | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
22-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 17.00 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-2η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 09.00 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-3η ΑΓ. | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 | ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 10.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-3η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 19.30 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-1η ΑΓ. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
21-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 19.30 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-1η ΑΓ. | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΗΡΑΚΛΕIΟ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 10.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-2η ΑΓ. | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 11.30 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-2η ΑΓ. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΗΡΑΚΛΕIΟ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 18.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-3η ΑΓ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΕIΟ 2 |
23-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 10.15 | ΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-3η ΑΓ. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – Α GROUP | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-1η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 18.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-2η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 19.30 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
23-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 09.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-3η ΑΓ. | ΗΡΑΚΛΕIΟ | ΑΚΑΔ. COERVER |
23-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/1ος-3η ΑΓ. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-1η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 12.30 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-1η ΑΓ. | Α.Ε ΤΡΙΚΑΛΑ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-2η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Α.Ε ΤΡΙΚΑΛΑ |
22-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
23-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-3η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 | 11.30 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α/2ος-3η ΑΓ. | Α.Ε ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – Β GROUP | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 19.30 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 |
21-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 18.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 09.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER 2 | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-2η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
23-Ιουν | ΘΕΟΠΕΤΡΑ | 09.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 |
23-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER 2 | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 18.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-1η ΑΓ. | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
21-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 18.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-1η ΑΓ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 2 |
22-Ιουν | ΣΑΡΑΚΙΝΑ | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-2η ΑΓ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 17.00 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-2η ΑΓ. | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΣΤΡΑΚΙ | 19.30 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/2ος-3η ΑΓ. | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
23-Ιουν | ΔΙΑΒΑ | 10.15 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β/1ος/2ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΚΑΔ. COERVER 2 |
JUNIOR | |||||
1os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 17.50 | JUNIOR/1ος-1η ΑΓ. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 20.00 | JUNIOR/1ος-1η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 09.00 | JUNIOR/1ος-2η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 11.30 | JUNIOR/1ος-2η ΑΓ. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 09.00 | JUNIOR/1ος-3η ΑΓ. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 09.00 | JUNIOR/1ος-3η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 17.50 | JUNIOR/2ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 18.55 | JUNIOR/2ος-1η ΑΓ. | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 09.00 | JUNIOR/2ος-2η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 17.00 | JUNIOR/2ος-2η ΑΓ. | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 10.15 | JUNIOR/2ος-3η ΑΓ. | ΑΓΙΑΞ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 11.30 | JUNIOR/2ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
3os ΟΜΙΛΟΣ | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 16.45 | JUNIOR/3ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΚΑΔ. COERVER |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 16.45 | JUNIOR/3ος-1η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 10.15 | JUNIOR/3ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 18.15 | JUNIOR/3ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. COERVER | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 11.30 | JUNIOR/3ος-3η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΥΑΝ. ΑΚΑΔ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2 | 12.35 | JUNIOR/3ος-3η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 | ΑΚΑΔ. COERVER |
PROJUNIOR | |||||
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 18.55 | PROJUNIOR/1ος-1η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 20.00 | PROJUNIOR/1ος-1η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 10.15 | PROJUNIOR/1ος-2η ΑΓ. | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 11.30 | PROJUNIOR/1ος-2η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 18.15 | PROJUNIOR/1ος-3η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ |
22-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 19.30 | PROJUNIOR/1ος-3η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 10.15 | PROJUNIOR/1ος-4η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΚΑΔ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 12.35 | PROJUNIOR/1ος-4η ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 |
23-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 19.30 | PROJUNIOR/1ος-5η ΑΓ. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
24-Ιουν | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 | 10.15 | PROJUNIOR/1ος-5η ΑΓ. | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ | Α.Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 2 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.